| Telefoon | 0315-684251 |
| secretaris@becege.nl | |
| KvK | 40119128 |
| Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|
| Trajanum Heren 3 | BeCeGe '74 Heren 1 | 76 - 63 |
| BeCeGe '74 Dames 1 | Limit Stars Dames 1 | 67 - 31 |
| BeCeGe '74 Mix U14 1 | B.V. Batouwe Mix U14 2 | 42 - 39 |
| BeCeGe '74 Mix U16 1 | V.B.V. Mix U16 1 | 21 - 38 |
