Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Challenge, M16 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 613 | 373 | 240 | 16 |
2 | Nimma Gemina, M16 1 (VR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 428 | 310 | 118 | 14 |
3 | Arnhem Eagles M16 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 490 | 521 | -31 | 10 |
4 | BeCeGe '74 M16 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 314 | 370 | -56 | 10 |
5 | Tower Jumpers M16 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 428 | 456 | -28 | 8 |
6 | Black Stars M16 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 324 | 567 | -243 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCE'78 M16 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 407 | 240 | 167 | 14 |
2 | Tower Jumpers M16 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 411 | 299 | 112 | 10 |
3 | BeCeGe '74 M16 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 293 | 265 | 28 | 6 |
4 | Nimma Gemina, M16 1 (VR) | 5 | 2 | 0 | 3 | 242 | 219 | 23 | 4 |
5 | Arnhem Eagles M16 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 214 | 357 | -143 | 4 |
6 | V.B.V. M16 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 186 | 373 | -187 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maeyer, Gijs De | Teamspeler | |
Putte, Jens van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18.45 - 20.00 | Kleine Veld |