Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente Buzzards M16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 319 | 76 | 243 | 6 | |
2 | Wildcats M16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 183 | 83 | 100 | 4 | |
3 | WSV M16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 118 | 87 | 31 | 4 | |
4 | Challenge M16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 103 | 95 | 8 | 2 | |
5 | Crackerjacks M16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 156 | 93 | 63 | 2 | |
6 | The Jugglers M16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 115 | 137 | -22 | 2 | |
7 | Tower Jumpers M16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 121 | 151 | -30 | 2 | |
8 | Arnhem Eagles M16-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 102 | 132 | -30 | 2 | |
9 | BeCeGe '74 M16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 135 | 105 | 30 | 2 | |
10 | Pluto M16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 | 181 | -110 | 0 | |
11 | The Valley Bucketeers M16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 | 184 | -124 | 0 | |
12 | B.V. Batouwe M16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 97 | 256 | -159 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Majoor, Jelle | Teamspeler | |
Reesink, Cas | Teamspeler | |
Schütters, Lenn | Teamspeler | |
Wijkamp, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hesseling, Moreno | Technische staf | Coach |
Majoor, Jelle | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 19.30 - 20.45 | Grote veld |
Woensdag | 18.15 - 19.30 | Grote veld |