Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tower Jumpers M16 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 652 | 224 | 428 | 16 |
2 | Wildcats M16 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 693 | 373 | 320 | 16 |
3 | BeCeGe '74 M16 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 569 | 296 | 273 | 16 |
4 | BCE'78 M16 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 639 | 342 | 297 | 14 |
5 | B.V. Batouwe M16 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 658 | 301 | 357 | 12 |
6 | Flip Stars, M16 1 (VR) | 9 | 4 | 0 | 5 | 449 | 441 | 8 | 8 |
7 | Arnhem Eagles M16 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 295 | 391 | -96 | 6 |
8 | Pigeons, M16 1 (VR) | 9 | 3 | 0 | 6 | 289 | 559 | -270 | 6 |
9 | Nimma Gemina M16 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 240 | 369 | -129 | 4 |
10 | V.B.V., M16 1 (VR) | 9 | 2 | 0 | 7 | 326 | 443 | -117 | 4 |
11 | Arnhem Eagles M16 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 192 | 677 | -485 | 0 |
12 | Basketiers '71 M16 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 184 | 770 | -586 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Majoor, Jelle | Teamspeler | |
Paske, Sam te | Teamspeler | |
Schütters, Lenn | Teamspeler | |
Weemaes, Kyano | Teamspeler | |
Wijkamp, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergevoet, Ben | Technische staf | Coach |
Hesseling, Moreno | Technische staf | Coach |
Schelt, Rudy van | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18.45 - 20.00 | Kleine Veld |