Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente Buzzards M16-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1006 | 446 | 560 | 22 | |
2 | Wildcats M16-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1062 | 555 | 507 | 20 | |
3 | WSV M16-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 867 | 422 | 445 | 18 | |
4 | Crackerjacks M16-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 882 | 546 | 336 | 16 | |
5 | Challenge M16-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 880 | 535 | 345 | 14 | |
6 | Tower Jumpers M16-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 601 | 762 | -161 | 10 | |
7 | Arnhem Eagles M16-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 614 | 652 | -38 | 10 | |
8 | BeCeGe '74 M16-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 592 | 644 | -52 | 8 | |
9 | The Jugglers M16-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 509 | 783 | -274 | 6 | |
10 | B.V. Batouwe M16-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 495 | 835 | -340 | 6 | |
11 | Pluto M16-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 286 | 992 | -706 | 2 | |
12 | The Valley Bucketeers M16-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 419 | 1041 | -622 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Jugglers M16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 186 | 78 | 108 | 4 | |
2 | Uitsmijters M16-1 * | 2 | 2 | 0 | 0 | 198 | 91 | 107 | 4 | |
3 | Give and Go M16-1 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 119 | 131 | -12 | 2 | |
4 | Peatminers M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 89 | -48 | 0 | |
5 | BeCeGe '74 M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 107 | -64 | 0 | |
6 | Amical M16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 77 | 168 | -91 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 19.30 - 20.45 | Grote veld |
Woensdag | 18.15 - 19.30 | Grote veld |