Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Challenge, M16 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 613 | 373 | 240 | 16 |
2 | Nimma Gemina, M16 1 (VR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 428 | 310 | 118 | 14 |
3 | Arnhem Eagles M16 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 490 | 521 | -31 | 10 |
4 | BeCeGe '74 M16 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 314 | 370 | -56 | 10 |
5 | Tower Jumpers M16 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 428 | 456 | -28 | 8 |
6 | Black Stars M16 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 324 | 567 | -243 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCE'78 M16 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 131 | 72 | 59 | 4 |
2 | Tower Jumpers M16 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 179 | 139 | 40 | 4 |
3 | Arnhem Eagles M16 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 152 | -45 | 4 |
4 | BeCeGe '74 M16 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 141 | 110 | 31 | 2 |
5 | Nimma Gemina, M16 1 (VR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 40 | -2 | 0 |
6 | V.B.V. M16 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 139 | -83 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maeyer, Gijs De | Teamspeler | |
Putte, Jens van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18.45 - 20.00 | Kleine Veld |