Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hesseling, Moreno | Technische staf | Assistent-coach |
Niet, Chris de | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pluto M18 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 460 | 276 | 184 | 10 |
2 | Arnhem Eagles, M18-1 (TR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 219 | 141 | 78 | 6 |
3 | Pigeons M18 1 (VR) (TR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 291 | 211 | 80 | 6 |
4 | Hanze Stars M18 1 (VR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 206 | 175 | 31 | 4 |
5 | BV Wyba M18 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 328 | 339 | -11 | 4 |
6 | Tower JUmpers m18 1 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 208 | 163 | 45 | 2 |
7 | Give and Go m18 1 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 247 | 204 | 43 | 2 |
8 | WSV M18 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 170 | 181 | -11 | 2 |
9 | BeCeGe '74 M18 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 125 | 223 | -98 | 0 |
10 | Black Stars, M18-1 (TR) | 4 | 0 | 0 | 4 | 134 | 475 | -341 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles, M18-2 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BeCeGe '74 M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Black Stars, M18-1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SV Twello, M18-1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | WSV M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BV Wyba M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sietse De | Teamspeler | |
Kiesenberg, Joël | Teamspeler | |
Ligt, Jason de | Teamspeler | |
Veen, Coen van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.