Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Twello M18-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 613 | 413 | 200 | 16 | |
2 | Arnhem Eagles M18-3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 626 | 372 | 254 | 14 | |
3 | BeCeGe '74 M18-1 (VR) | 9 | 7 | 0 | 2 | 602 | 363 | 239 | 14 | |
4 | Arnhem Eagles M18-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 449 | 432 | 17 | 6 | |
5 | Amical M18-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 313 | 662 | -349 | 2 | |
6 | Peatminers M18-1 (VR) | 9 | 1 | 0 | 8 | 413 | 774 | -361 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Challenge M18-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 148 | 86 | 62 | 4 | |
2 | BeCeGe '74 M18-1 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 93 | 85 | 8 | 4 | |
3 | The Jugglers M18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 36 | 42 | 2 | |
4 | SV Twello M18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 52 | -4 | 0 | |
5 | Arnhem Eagles M18-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 90 | 97 | -7 | 0 | |
6 | Hanze Stars M18-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 69 | 170 | -101 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 20.45 - 22.00 | Kleine veld |
Woensdag | 19.30 - 20.45 | Grote Veld |