Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Wyba M18 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 679 | 196 | 483 | 16 |
2 | Wildcats M18 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 302 | 363 | -61 | 10 |
3 | Arnhem Eagles, M18 2 (VR) | 8 | 4 | 0 | 4 | 351 | 397 | -46 | 8 |
4 | BeCeGe'74, M18 2 (VR) | 8 | 3 | 0 | 5 | 250 | 368 | -118 | 6 |
5 | Hanze Stars M18 2 (VR) * | 8 | 0 | 0 | 8 | 238 | 496 | -258 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.V. Batouwe M18 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 215 | 130 | 85 | 6 |
2 | Basketiers '71 M18 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 184 | 149 | 35 | 4 |
3 | Arnhem Eagles, M18 2 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 145 | 174 | -29 | 2 |
4 | BeCeGe'74, M18 2 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 133 | 155 | -22 | 2 |
5 | Hanze Stars M18 2 (VR) * | 3 | 1 | 0 | 2 | 134 | 169 | -35 | 2 |
6 | Wildcats M18 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 132 | 166 | -34 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Halabi, Housain | Teamspeler | |
Dinteren, Jesper van | Teamspeler | |
Elsendoorn, Jan-Willem | Teamspeler | |
Hut, Karsten | Teamspeler | |
Lindert, Frank Te | Teamspeler | |
Ruesink, Lucas | Teamspeler | |
Simsek, Yusuf | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 20.00 - 21.15 | Kleine Veld |