Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Cor | Technische staf | Coach |
Hesseling, Moreno | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.V. Batouwe M22 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 321 | 309 | 14 |
2 | Arnhem Eagles M22 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 476 | 431 | 45 | 8 |
3 | Tower Jumpers M22 1 (VR) | 7 | 4 | 0 | 3 | 387 | 421 | -34 | 8 |
4 | BeCeGe '74 M22 1 (* VR) | 6 | 2 | 0 | 4 | 306 | 344 | -38 | 4 |
5 | BV Wyba M22 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 357 | 364 | -7 | 4 |
6 | Wildcats M22 1 (**) | 6 | 1 | 0 | 5 | 160 | 435 | -275 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.B.V. M22 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 529 | 362 | 167 | 12 |
2 | Arnhem Eagles M22 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 496 | 426 | 70 | 10 |
3 | Hanze Stars M22 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 285 | 294 | -9 | 8 |
4 | Tower Jumpers M22 1 (VR) | 6 | 3 | 0 | 3 | 291 | 371 | -80 | 6 |
5 | BeCeGe '74 M22 1 (* VR) | 8 | 0 | 0 | 8 | 324 | 472 | -148 | -2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sietse De | Teamspeler | |
Fu, Lian | Teamspeler | |
Kiesenberg, Joël | Teamspeler | |
Timber, Sjevon | Teamspeler | |
Veen, Coen van der | Teamspeler | |
Woud, Jeri | Teamspeler | |
Zeuner, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.