Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketiers '71 MSE 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 746 | 480 | 266 | 18 |
2 | BeCeGe '74 MSE 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 644 | 370 | 274 | 18 |
3 | Nimma Gemina MSE 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 563 | 525 | 38 | 12 |
4 | Tower Jumpers MSE 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 519 | 431 | 88 | 10 |
5 | Wildcats MSE 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 580 | 495 | 85 | 10 |
6 | Black Stars MSE 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 495 | 477 | 18 | 8 |
7 | Challenge MSE 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 476 | 538 | -62 | 8 |
8 | Challenge MSE 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 460 | 487 | -27 | 6 |
9 | BV Wyba MSE 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 342 | 538 | -196 | 4 |
10 | Trajanum MSE 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 485 | 614 | -129 | 4 |
11 | B.V. Batouwe MSE 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 453 | 561 | -108 | 4 |
12 | Pluto MSE 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 400 | 647 | -247 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornen, Nick van | Teamspeler | |
Gerritsen, Timo | Teamspeler | |
Hesseling, Moreno | Teamspeler | |
Kersten, Jesse | Teamspeler | |
Oonk, Dennis | Teamspeler | |
Rouwmaat, Jorrit | Teamspeler | |
Teunissen, Noël | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teuben, Herman | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Woensdag | 20.30 - 21.45 | Grote Veld |