Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BeCeGe '74 X10 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 34 | 0 | 4 |
2 | B.V. Batouwe X10 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 26 | 6 | 4 |
3 | Arnhem Eagles X10 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 38 | -6 | 2 |
4 | Arnhem Eagles X10 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 40 | 0 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.