Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.V. Batouwe X10 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BeCeGe '74 X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pluto X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UNLIMITED X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Woensdag | 17.30-18.30 | Grote veld |