Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arnhem Eagles X10 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Arnhem Eagles X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B.V. Batouwe X10 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B.V. Batouwe X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B.V. Batouwe X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BeCeGe '74 X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Challenge X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nimma Gemina X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pigeons X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pluto X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | UNLIMITED X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | WIK X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wildcats X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BV Wyba X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BV Wyba X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Woensdag | 17.30-18.30 | Grote veld |