Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 17.00-18.15 | Kleine veld |
Woensdag | 17.00 - 18.15 | Kleine veld |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles X10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Arnhem Eagles X10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arnhem Eagles X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | B.V. Batouwe X10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | B.V. Batouwe X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | B.V. Batouwe X10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BeCeGe '74 X10-1 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Challenge X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Challenge X10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dedein, X10-1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Gennep Cougars X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Nimma Gemina X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nimma Gemina X10-2 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pluto X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | UNLIMITED X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | BV Wyba X10-1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles X10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BeCeGe '74 X10-1 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Challenge X10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nimma Gemina X10-2 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie