Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fu, Lian | Technische staf | Coach |
Kiesenberg, Joël | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BeCeGe '74 X12 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 340 | 92 | 248 | 12 |
2 | Challenge X12 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 260 | 124 | 136 | 12 |
3 | Wildcats X12 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 218 | 210 | 8 | 8 |
4 | Nimma Gemina X12 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 122 | 243 | -121 | 4 |
5 | Arnhem Eagles X12 6 (*) | 7 | 2 | 0 | 5 | 166 | 238 | -72 | 4 |
6 | Arnhem Eagles X12 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 111 | 310 | -199 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BeCeGe '74 X12 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 624 | 225 | 399 | 20 |
2 | Pigeons X12 1 (VR) | 9 | 7 | 0 | 2 | 384 | 332 | 52 | 14 |
3 | BV Wyba X12 2 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 424 | 396 | 28 | 10 |
4 | Black Stars X12 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 372 | 392 | -20 | 6 |
5 | Nimma Gemina X12 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 304 | 465 | -161 | 4 |
6 | Arnhem Eagles X12 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 282 | 580 | -298 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Królak, Julia | Teamspeler | |
Kuiper, Hidde | Teamspeler | |
Reesink, Cas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.