Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanze Stars X12-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 571 | 284 | 287 | 20 | |
2 | Twente Buzzards X12-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 471 | 376 | 95 | 16 | |
3 | WSV X12-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 478 | 425 | 53 | 14 | |
4 | The Valley Bucketeers X12-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 516 | 469 | 47 | 14 | |
5 | BeCeGe '74 X12-1 (VR) | 11 | 6 | 0 | 5 | 439 | 377 | 62 | 12 | |
6 | LB-ZAC X12-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 369 | 448 | -79 | 8 | |
7 | Uitsmijters X12-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 374 | 541 | -167 | 4 | |
8 | Ceres X12-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 268 | 566 | -298 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBC X12-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 634 | 371 | 263 | 18 | |
2 | B.V. Batouwe X12-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 565 | 391 | 174 | 14 | |
3 | BV Wyba X12-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 526 | 443 | 83 | 14 | |
4 | Arnhem Eagles X12-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 552 | 505 | 47 | 10 | |
5 | UNLIMITED X12-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 345 | 606 | -261 | 2 | |
6 | BeCeGe '74 X12-1 (VR) | 10 | 1 | 0 | 9 | 238 | 544 | -306 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geurts, Sem | Teamspeler | |
Heijtink, Timo | Teamspeler | |
Jansen, Floris | Teamspeler | |
Wesselkamp, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijtink, Jesse | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 17.00 - 18.15 | Grote veld |
Woensdag | 17.00 - 18.15 | Grote veld |