Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanze Stars X12-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 571 | 284 | 287 | 20 | |
2 | Twente Buzzards X12-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 471 | 376 | 95 | 16 | |
3 | WSV X12-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 478 | 425 | 53 | 14 | |
4 | The Valley Bucketeers X12-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 516 | 469 | 47 | 14 | |
5 | BeCeGe '74 X12-1 (VR) | 11 | 6 | 0 | 5 | 439 | 377 | 62 | 12 | |
6 | LB-ZAC X12-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 369 | 448 | -79 | 8 | |
7 | Uitsmijters X12-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 374 | 541 | -167 | 4 | |
8 | Ceres X12-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 268 | 566 | -298 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBC X12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 153 | 82 | 71 | 4 | |
2 | B.V. Batouwe X12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 109 | 72 | 37 | 2 | |
3 | Arnhem Eagles X12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 91 | 122 | -31 | 2 | |
4 | BeCeGe '74 X12-1 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 95 | -46 | 2 | |
5 | UNLIMITED X12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 37 | -4 | 0 | |
6 | BV Wyba X12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 78 | -27 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 17.00 - 18.15 | Grote veld |
Woensdag | 17.00 - 18.15 | Grote veld |