Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pluto X12 1 (VR) | 9 | 8 | 1 | 0 | 541 | 312 | 229 | 17 |
2 | BV Wyba, X12 1 (VR) | 9 | 7 | 1 | 1 | 481 | 247 | 234 | 15 |
3 | BeCeGe '74, X12 1 (VR) | 9 | 7 | 0 | 2 | 470 | 329 | 141 | 14 |
4 | Pigeons X12 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 420 | 271 | 149 | 14 |
5 | Arnhem Eagles X12 2 (VR) | 8 | 6 | 0 | 2 | 433 | 295 | 138 | 12 |
6 | B.V. Batouwe X12 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 361 | 358 | 3 | 8 |
7 | Nimma Gemina X12 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 453 | 374 | 79 | 8 |
8 | Arnhem Eagles X12 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 428 | 501 | -73 | 6 |
9 | Tower Jumpers X12 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 420 | 536 | -116 | 4 |
10 | Challenge X12 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 243 | 491 | -248 | 4 |
11 | UNLIMITED X12 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 170 | 389 | -219 | 2 |
12 | WSV, X12 1 (VR) | 8 | 0 | 0 | 8 | 118 | 435 | -317 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Melgert, Siem | Teamspeler | |
Weemaes, Bodhi | Teamspeler | |
Wijkamp, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mijnen, Michiel | Technische staf | Coach |
Weemaes, Michelle | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 17.30 - 18.45 | Kleine veld |
Woensdag | 18.30 - 19.30 | Grote veld |