Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nimma Gemina X12 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 614 | 217 | 397 | 20 |
2 | Black Stars, X12 1 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 534 | 264 | 270 | 16 |
3 | BeCeGe '74 X12 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 275 | 365 | -90 | 10 |
4 | Arnhem Eagles X12 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 386 | 327 | 59 | 10 |
5 | Hanze Stars X12 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 168 | 420 | -252 | 4 |
6 | Challenge X12 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 94 | 478 | -384 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Stars, X12 1 (VR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 193 | 104 | 89 | 6 |
2 | Pigeons X12 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 139 | 51 | 88 | 6 |
3 | BV Wyba, X12 1 (VR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 123 | 67 | 56 | 4 |
4 | Tower Jumpers, X12 1 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 110 | 153 | -43 | 2 |
5 | B.V. Batouwe X12 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86 | 175 | -89 | 0 |
6 | BeCeGe '74 X12 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 154 | -101 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weemaes, Bodhi | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 17.30 - 18.45 | Kleine veld |
Woensdag | 18.30 - 19.30 | Grote veld |