Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Give and Go X12-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 517 | 167 | 350 | 20 | |
2 | Pigeons X12-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 562 | 208 | 354 | 18 | |
3 | Arnhem Eagles X12-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 546 | 204 | 342 | 16 | |
4 | BeCeGe '74 X12-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 286 | 406 | -120 | 10 | |
5 | WSV X12-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 225 | 442 | -217 | 8 | |
6 | B.V. Batouwe X12-4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 261 | 498 | -237 | 6 | |
7 | BCE'78 X12-2 * | 11 | 3 | 0 | 8 | 226 | 447 | -221 | 4 | |
8 | WIK X12-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 180 | 431 | -251 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV X12-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 337 | 167 | 170 | 16 | |
2 | BCE'78 X12-1 (VR) ** | 6 | 4 | 0 | 2 | 269 | 173 | 96 | 8 | |
3 | Basketball All Stars Epe X12-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 283 | 242 | 41 | 8 | |
4 | BeCeGe '74 X12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 233 | 294 | -61 | 6 | |
5 | B.V. Isala X12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 228 | 179 | 49 | 4 | |
6 | Hanze Stars X12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 87 | 382 | -295 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijtink, Vera | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wassink, Lianne | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 17.00-18.15 | Grote veld |
Woensdag | 17.00 - 18.15 | Grote veld |