Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Give and Go X12-1 (VR) | 11 | 10 | 0 | 1 | 517 | 167 | 350 | 20 | |
2 | Pigeons X12-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 498 | 201 | 297 | 16 | |
3 | Arnhem Eagles X12-3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 493 | 202 | 291 | 14 | |
4 | BeCeGe '74 X12-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 286 | 406 | -120 | 10 | |
5 | WSV X12-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 223 | 389 | -166 | 8 | |
6 | B.V. Batouwe X12-4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 261 | 498 | -237 | 6 | |
7 | BCE'78 X12-2 * | 10 | 3 | 0 | 7 | 219 | 383 | -164 | 4 | |
8 | WIK X12-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 180 | 431 | -251 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijtink, Vera | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wassink, Lianne | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 17.00-18.15 | Grote veld |
Woensdag | 17.00 - 18.15 | Grote veld |