Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildcats X14-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 766 | 326 | 440 | 16 | |
2 | B.V. Batouwe X14-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 850 | 379 | 471 | 14 | |
3 | Challenge X14-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 431 | 417 | 14 | 10 | |
4 | Hanze Stars X14-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 464 | 560 | -96 | 10 | |
5 | OBC X14-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 438 | 358 | 80 | 8 | |
6 | Arnhem Eagles X14-3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 492 | 533 | -41 | 8 | |
7 | Nimma Gemina X14-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 455 | 574 | -119 | 6 | |
8 | Arnhem Eagles X14-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 384 | 582 | -198 | 4 | |
9 | B.V. Batouwe X14-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 365 | 555 | -190 | 4 | |
10 | BeCeGe '74 X14-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 269 | 630 | -361 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Melgert, Siem | Teamspeler | |
Schuyzeman, Jochem | Teamspeler | |
Wijkamp, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mijnen, Michiel | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18.15 - 19.30 | Grote veld |
Woensdag | 18.15 - 19.30 | Grote veld |