Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BeCeGe '74 X14 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 707 | 203 | 504 | 18 |
2 | Wildcats X14 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 644 | 250 | 394 | 14 |
3 | WSV X14 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 424 | 387 | 37 | 14 |
4 | Tower Jumpers X14 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 445 | 264 | 181 | 12 |
5 | SV Twello, X14 1 (VR) | 8 | 5 | 0 | 3 | 378 | 362 | 16 | 10 |
6 | BV Wyba X14 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 440 | 454 | -14 | 10 |
7 | Pluto X14 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 383 | 456 | -73 | 8 |
8 | V.B.V. X14 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 379 | 443 | -64 | 6 |
9 | Arnhem Eagles X14 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 438 | 457 | -19 | 6 |
10 | WIK X14 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 322 | 515 | -193 | 2 |
11 | UNLIMITED X14 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 231 | 545 | -314 | 2 |
12 | Give and Go X14 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 165 | 620 | -455 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiper, Hidde | Teamspeler | |
Reesink, Cas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kiesenberg, Joël | Technische staf | Coach |
Van der Sterre, Abdi | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18.45 - 20.00 | Grote veld |
Woensdag | 17.30 - 18.30 | Kleine veld |