Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BeCeGe '74 X14 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 773 | 253 | 520 | 18 |
2 | V.B.V. X14 2 (VR) | 10 | 9 | 0 | 1 | 722 | 315 | 407 | 18 |
3 | UNLIMITED, X14 1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 550 | 452 | 98 | 10 |
4 | Pigeons X14 1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 405 | 490 | -85 | 10 |
5 | Arnhem Eagles X14 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 317 | 612 | -295 | 4 |
6 | Joy-M, X14 1 (VR) | 10 | 0 | 0 | 10 | 142 | 787 | -645 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BeCeGe '74 X14 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 486 | 158 | 328 | 12 |
2 | WSV X14 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 338 | 281 | 57 | 8 |
3 | Wildcats X14 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 297 | 378 | -81 | 8 |
4 | Arnhem Eagles X14 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 263 | 199 | 64 | 6 |
5 | Hanze Stars X14 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 304 | 460 | -156 | 4 |
6 | BV Wyba X14 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 263 | 475 | -212 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koremans, Mike | Teamspeler | |
Majoor, Jelle | Teamspeler | |
Paske, Sam te | Teamspeler | |
Wijkamp, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergevoet, Ben | Technische staf | Assistent-coach |
Rosmalen, Isa | Technische staf | Assistent-coach |
Rosmalen, Twan | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18.45 - 20.00 | Grote veld |
Woensdag | 17.30 - 18.30 | Kleine veld |