Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildcats X14-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 882 | 345 | 537 | 18 | |
2 | B.V. Batouwe X14-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 958 | 411 | 547 | 16 | |
3 | OBC X14-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 509 | 407 | 102 | 10 | |
4 | Challenge X14-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 476 | 481 | -5 | 10 | |
5 | Arnhem Eagles X14-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 556 | 578 | -22 | 10 | |
6 | Hanze Stars X14-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 513 | 631 | -118 | 10 | |
7 | Nimma Gemina X14-1 * | 9 | 4 | 0 | 5 | 520 | 614 | -94 | 8 | |
8 | Arnhem Eagles X14-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 403 | 698 | -295 | 4 | |
9 | B.V. Batouwe X14-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 397 | 663 | -266 | 4 | |
10 | BeCeGe '74 X14-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 309 | 695 | -386 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Jugglers X14-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 704 | 469 | 235 | 18 | |
2 | Amical X14-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 573 | 508 | 65 | 14 | |
3 | The Valley Bucketeers X14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 682 | 529 | 153 | 12 | |
4 | BeCeGe '74 X14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 542 | 481 | 61 | 12 | |
5 | B.V. Isala X14-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 346 | 502 | -156 | 4 | |
6 | Peatminers X14-1 * | 10 | 0 | 0 | 10 | 336 | 694 | -358 | -2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Melgert, Siem | Teamspeler | |
Schuyzeman, Jochem | Teamspeler | |
Wijkamp, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mijnen, Michiel | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18.15 - 19.30 | Grote veld |
Woensdag | 18.15 - 19.30 | Grote veld |