Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Give and Go, X14 1 (VR) | 8 | 7 | 0 | 1 | 470 | 261 | 209 | 14 |
2 | BeCeGe '74 X14 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 325 | 250 | 75 | 12 |
3 | Basketiers '71 X14 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 382 | 378 | 4 | 8 |
4 | Pigeons, X14 3 (VR) | 8 | 3 | 0 | 5 | 263 | 416 | -153 | 6 |
5 | Dedein X14 1 (VR) | 8 | 0 | 0 | 8 | 270 | 405 | -135 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BeCeGe '74 X14 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 157 | 34 | 123 | 4 |
2 | Challenge, X14 2 (VR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 114 | 6 | 108 | 2 |
3 | Pigeons, X14 3 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arnhem Eagles X14 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 53 | -23 | 0 |
5 | V.B.V. X14 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 218 | -208 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiper, Hidde | Teamspeler | |
Reesink, Cas | Teamspeler | |
Weemaes, Kyano | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kiesenberg, Joël | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 17.30 - 18.45 | Grote veld |
Woensdag | 18.30 - 19.30 | Kleine veld |