Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergevoet, Ben | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18.15 -19.30 | Kleine veld |
Woensdag | 18.15 - 19.30 | Grote veld |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanze Stars X14-2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 506 | 167 | 339 | 18 | |
2 | Arnhem Eagles X14-5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 523 | 324 | 199 | 16 | |
3 | B.V. Isala X14-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 545 | 231 | 314 | 14 | |
4 | WSV X14-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 405 | 299 | 106 | 10 | |
5 | BeCeGe '74 X14-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 394 | 360 | 34 | 10 | |
6 | UNLIMITED X14-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 478 | 297 | 181 | 10 | |
7 | Arnhem Eagles X14-6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 333 | 494 | -161 | 6 | |
8 | De Snipers X14-3 (VR) ** | 9 | 2 | 0 | 7 | 207 | 544 | -337 | 2 | |
9 | Rebound '73, X14-3 * | 9 | 1 | 0 | 8 | 179 | 478 | -299 | 0 | |
10 | WIK X14-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 190 | 566 | -376 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketiers '71 X14-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 795 | 424 | 371 | 18 | |
2 | B.V. Batouwe X14-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 711 | 426 | 285 | 16 | |
3 | Arnhem Eagles X14-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 655 | 478 | 177 | 12 | |
4 | Give and Go X14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 486 | 570 | -84 | 8 | |
5 | Hanze Stars X14-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 446 | 645 | -199 | 6 | |
6 | BeCeGe '74 X14-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 291 | 841 | -550 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.