Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18.15 -19.30 | Kleine veld |
Woensdag | 18.15 - 19.30 | Grote veld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanze Stars X14-2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 506 | 167 | 339 | 18 | |
2 | Arnhem Eagles X14-5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 523 | 324 | 199 | 16 | |
3 | B.V. Isala X14-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 545 | 231 | 314 | 14 | |
4 | WSV X14-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 405 | 299 | 106 | 10 | |
5 | BeCeGe '74 X14-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 394 | 360 | 34 | 10 | |
6 | UNLIMITED X14-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 478 | 297 | 181 | 10 | |
7 | Arnhem Eagles X14-6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 333 | 494 | -161 | 6 | |
8 | De Snipers X14-3 (VR) * | 9 | 2 | 0 | 7 | 207 | 544 | -337 | 2 | |
9 | Rebound '73, X14-3 * | 9 | 1 | 0 | 8 | 179 | 478 | -299 | 0 | |
10 | WIK X14-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 190 | 566 | -376 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles X14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 110 | 66 | 44 | 4 | |
2 | Give and Go X14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 46 | 9 | 2 | |
3 | B.V. Batouwe X14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 112 | 51 | 61 | 2 | |
4 | Basketiers '71 X14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BeCeGe '74 X14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 80 | -62 | 0 | |
6 | Hanze Stars X14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 80 | 132 | -52 | 0 |
Geen informatie