Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18.15 -19.30 | Kleine veld |
Woensdag | 18.15 - 19.30 | Grote veld |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles X14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arnhem Eagles X14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BeCeGe '74 X14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hanze Stars X14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B.V. Isala X14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rebound '73 X14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | De Snipers, X14-3 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UNLIMITED X14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WIK X14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WSV X14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lusink, Cris | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.