Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Arnhem Eagles X10 1 |
Accommodatienaam | Tarthorst |
Adres | Tarthorst 152 |
Plaats | 6708JD WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-420055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Arnhem Eagles X10 1 - BeCeGe '74 X10 1 | 14 mei 2022 | 16 - 12 |
Arnhem Eagles X10 1 - BeCeGe '74 X10 1 | 21 mei 2022 | 12 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Arnhem Eagles X10 1 | BeCeGe '74 X10 1 |
Thuis gewonnen | 8 | 7 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 60% | 66% |
% thuis gewonnen | 66% | 70% |
% uit gewonnen | 33% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vukic, Dusko | Technische staf | Coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.