Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pigeons X12 2 |
Accommodatienaam | Triominos |
Adres | Eltensestraat 4 |
Plaats | 6922JB DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-264363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Daniel) Span | Scheidsrechter |
N (Niek) Nass | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
J.J. (Jimi) Zieleman | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BeCeGe '74 X12 1 - Pigeons X12 2 | 21 jan. 2023 | 10 - 48 |
Pigeons X12 2 - BeCeGe '74 X12 1 | 1 apr. 2023 | 50 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pigeons X12 2 | BeCeGe '74 X12 1 |
Thuis gewonnen | 13 | 30 |
Uit gewonnen | 12 | 24 |
% gewonnen | 86% | 52% |
% thuis gewonnen | 92% | 56% |
% uit gewonnen | 80% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Melgert, Siem | Teamspeler | |
Mijnen, Michiel | Technische staf | Coach |
Weemaes, Bodhi | Teamspeler | |
Weemaes, Michelle | Technische staf | Coach |
Wijkamp, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Nick | Teamspeler | |
Imming, Hans | Technische staf | Coach |
Imming, Hans | Technische staf | Teammanager |
Jansen, Bas | Teamspeler | |
Jansen, Frank | Technische staf | Teammanager |
Jansen, Frank | Technische staf | Coach |
Kiele, Andreas | Technische staf | Teammanager |
Kinkelder, Emma de | Teamspeler | |
Kling, Lewis | Teamspeler | |
Subhan, Kairos | Teamspeler | |
Wiegman, Hidde | Teamspeler | |
Wiegman, Wessel | Teamspeler | |
Winsen, Stan van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.