Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pigeons X12 2 |
Accommodatienaam | Triominos |
Adres | Eltensestraat 4 |
Plaats | 6922JB DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-264363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BeCeGe '74 X12 1 - Pigeons X12 2 | 21 jan. 2023 | 10 - 48 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pigeons X12 2 | BeCeGe '74 X12 1 |
Thuis gewonnen | 9 | 25 |
Uit gewonnen | 7 | 21 |
% gewonnen | 88% | 50% |
% thuis gewonnen | 90% | 54% |
% uit gewonnen | 87% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weemaes, Bodhi | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Lucia | Technische staf | Coach |
Dijkstra, Lucia | Technische staf | Teammanager |
Groeneveld, Indi | Teamspeler | |
Groot, Fons de | Technische staf | Coach |
Groot, Fons de | Technische staf | Teammanager |
Khairi, Rayen | Teamspeler | |
Kiele, Andreas | Technische staf | Teammanager |
Kling, Tyas | Teamspeler | |
Laan, Sander van der | Teamspeler | |
Noordhuis, Lars | Technische staf | Teammanager |
Polman, Aijold | Teamspeler | |
Schurink, Jurian | Teamspeler | |
Wiegman, Wessel | Teamspeler | |
Wor, Saartje | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.