Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hanze Stars X14 1 |
Accommodatienaam | De Mene |
Adres | Markolle 1 |
Plaats | 7207PA ZUTPHEN |
Telefoonnummer | 0575-570308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Timo) van der Ster | Scheidsrechter |
J.A. (Jippe) Pauwels | Scheidsrechter |
N. (Norah) el Bouchehati | Tafelofficial |
D (Dylan) Pagden | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hanze Stars X14 1 - BeCeGe '74 X14 1 | 28 jan. 2023 | 21 - 97 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hanze Stars X14 1 | BeCeGe '74 X14 1 |
Thuis gewonnen | 16 | 23 |
Uit gewonnen | 15 | 22 |
% gewonnen | 60% | 64% |
% thuis gewonnen | 64% | 65% |
% uit gewonnen | 57% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergevoet, Ben | Technische staf | Assistent-coach |
Koremans, Mike | Teamspeler | |
Majoor, Jelle | Teamspeler | |
Paske, Sam te | Teamspeler | |
Rosmalen, Isa | Technische staf | Assistent-coach |
Rosmalen, Twan | Technische staf | Coach |
Wijkamp, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.