Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hanze Stars, X14 1 (VR) |
Accommodatienaam | De Mene |
Adres | Markolle 1 |
Plaats | 7207PA ZUTPHEN |
Telefoonnummer | 0575-570308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Timo) van der Ster | Scheidsrechter |
J.A. (Jippe) Pauwels | Scheidsrechter |
N. (Norah) el Bouchehati | Tafelofficial |
D (Dylan) Pagden | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hanze Stars X14 1 - BeCeGe '74 X14 1 | 28 jan. 2023 | 21 - 97 |
BeCeGe '74 X14 1 - Hanze Stars X14 1 | 18 mrt. 2023 | 79 - 37 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hanze Stars X14 1 | BeCeGe '74 X14 1 |
Thuis gewonnen | 18 | 28 |
Uit gewonnen | 16 | 26 |
% gewonnen | 56% | 68% |
% thuis gewonnen | 62% | 70% |
% uit gewonnen | 51% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kiesenberg, Joël | Technische staf | Coach |
Kuiper, Hidde | Teamspeler | |
Reesink, Cas | Teamspeler | |
Van der Sterre, Abdi | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouchehati, Norah el | Technische staf | Coach |
Gennip, Brent van | Teamspeler | |
Gerrits, Jeroen | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.