Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BeCeGe '74 X14 2 |
Accommodatienaam | De Bongerd |
Adres | de Bongerd 81 |
Plaats | 7006NH DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-377180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y.S (Yusuf) Simsek | Scheidsrechter |
J.F.R. (Jan Frederick) Barredo | Tafelofficial |
M (Michiel) Mijnen | Tafelofficial |
N (Noël) Teunissen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.B.V. X14 3 - BeCeGe '74 X14 2 | 28 jan. 2023 | 4 - 104 |
BeCeGe '74 X14 2 - V.B.V. X14 3 | 4 feb. 2023 | 118 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BeCeGe '74 X14 2 | V.B.V. X14 3 |
Thuis gewonnen | 6 | 0 |
Uit gewonnen | 6 | 0 |
% gewonnen | 75% | 0% |
% thuis gewonnen | 75% | 0% |
% uit gewonnen | 75% | 0% |
Geen informatie
Geen informatie