Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BeCeGe '74 X14 2 |
Accommodatienaam | De Bongerd |
Adres | de Bongerd 81 |
Plaats | 7006NH DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-377180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Noël) Teunissen | Scheidsrechter |
Y.S (Yusuf) Simsek | Scheidsrechter |
J.F.R. (Jan Frederick) Barredo | Tafelofficial |
M (Michiel) Mijnen | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.B.V. X14 3 - BeCeGe '74 X14 2 | 28 jan. 2023 | 4 - 104 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BeCeGe '74 X14 2 | V.B.V. X14 3 |
Thuis gewonnen | 4 | 0 |
Uit gewonnen | 4 | 0 |
% gewonnen | 80% | 0% |
% thuis gewonnen | 80% | 0% |
% uit gewonnen | 80% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovekerk, Ronald | Technische staf | Coach |
Dijk, Marjon Van | Technische staf | Coach |
Scheurwater, Mark | Technische staf | Coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kiesenberg, Joël | Technische staf | Coach |
Kuiper, Hidde | Teamspeler | |
Reesink, Cas | Teamspeler | |
Weemaes, Kyano | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.