Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BeCeGe '74 X14 1 |
Accommodatienaam | De Bongerd |
Adres | de Bongerd 81 |
Plaats | 7006NH DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-377180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
TM (Tom) Terwiel | Scheidsrechter |
J.F.R. (Jan Frederick) Barredo | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
GCA (Gijs) De Maeyer | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wildcats X14 2 - BeCeGe '74 X14 1 | 21 jan. 2023 | 27 - 93 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BeCeGe '74 X14 1 | Wildcats X14 2 |
Thuis gewonnen | 25 | 9 |
Uit gewonnen | 23 | 4 |
% gewonnen | 65% | 37% |
% thuis gewonnen | 67% | 50% |
% uit gewonnen | 63% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Stijn | Technische staf | Assistent-coach |
Artz, Joep | Teamspeler | |
Bal, Eren | Teamspeler | |
Bos, Maui | Teamspeler | |
Buster, Jan | Technische staf | Coach |
D'Souza, Symen | Teamspeler | |
Hagens Cordova, Mateo | Teamspeler | |
Hagens Cordova, Thomas | Teamspeler | |
Klu, Noah | Teamspeler | |
Koc, Akin | Teamspeler | |
Lilienweiss, Bruno | Teamspeler | |
Stoks, Beau | Teamspeler | |
Taken, Redhwan | Teamspeler | |
Weijers, Huub | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergevoet, Ben | Technische staf | Assistent-coach |
Koremans, Mike | Teamspeler | |
Majoor, Jelle | Teamspeler | |
Paske, Sam te | Teamspeler | |
Rosmalen, Isa | Technische staf | Assistent-coach |
Rosmalen, Twan | Technische staf | Coach |
Wijkamp, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.