Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Arnhem Eagles M16 5 |
Accommodatienaam | MFC de Omnibus |
Adres | Pallas Atheneplein 2 |
Plaats | 6846XA ARNHEM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dunja) Ibrisimovic | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
W. (Winston) Seedorf | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BeCeGe '74 M16 1 - Arnhem Eagles M16 5 | 29 okt. 2022 | 28 - 38 |
Arnhem Eagles M16 5 - BeCeGe '74 M16 1 | 19 nov. 2022 | 40 - 39 |
BeCeGe '74 M16 1 - Arnhem Eagles M16 5 | 14 jan. 2023 | 28 - 33 |
Arnhem Eagles M16 5 - BeCeGe '74 M16 1 | 11 mrt. 2023 | 31 - 50 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Arnhem Eagles M16 5 | BeCeGe '74 M16 1 |
Thuis gewonnen | 2 | 18 |
Uit gewonnen | 5 | 17 |
% gewonnen | 41% | 60% |
% thuis gewonnen | 25% | 66% |
% uit gewonnen | 55% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maeyer, Gijs De | Teamspeler | |
Putte, Jens van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boots, Joep | Teamspeler | |
Bouwmeester, Cas | Teamspeler | |
Heijboer, Lucas | Teamspeler | |
Heijnen, Luca | Teamspeler | |
Lake, Delvin | Technische staf | Coach |
Meun, Hidde | Teamspeler | |
Tan, Colin | Teamspeler | |
Wagensveld, Finn | Teamspeler | |
Weever, Sheldon de | Technische staf | Coach |
Wevers, Chiel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.