Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Arnhem Eagles M16 5 |
Accommodatienaam | MFC de Omnibus |
Adres | Pallas Atheneplein 2 |
Plaats | 6846XA ARNHEM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dunja) Ibrisimovic | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
W. (Winston) Seedorf | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BeCeGe '74 M16 1 - Arnhem Eagles M16 5 | 29 okt. 2022 | 28 - 38 |
Arnhem Eagles M16 5 - BeCeGe '74 M16 1 | 19 nov. 2022 | 40 - 39 |
BeCeGe '74 M16 1 - Arnhem Eagles M16 5 | 14 jan. 2023 | 28 - 33 |
Arnhem Eagles M16 5 - BeCeGe '74 M16 1 | 11 mrt. 2023 | 31 - 50 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Arnhem Eagles M16 5 | BeCeGe '74 M16 1 |
Thuis gewonnen | 3 | 25 |
Uit gewonnen | 7 | 20 |
% gewonnen | 34% | 64% |
% thuis gewonnen | 21% | 73% |
% uit gewonnen | 46% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergevoet, Ben | Technische staf | Coach |
Hesseling, Moreno | Technische staf | Coach |
Majoor, Jelle | Teamspeler | |
Paske, Sam te | Teamspeler | |
Schelt, Rudy van | Technische staf | Coach |
Schütters, Lenn | Teamspeler | |
Weemaes, Kyano | Teamspeler | |
Wijkamp, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauwgeers, Manu | Teamspeler | guard |
Dalen, Sem van | Teamspeler | forward |
Harms, Daan | Teamspeler | forward |
Kanik, Jahrell | Teamspeler | center |
Nootenboom, Inge | Technische staf | Coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.