Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BeCeGe '74 M18 2 |
Accommodatienaam | De Bongerd |
Adres | de Bongerd 81 |
Plaats | 7006NH DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-377180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jeri) Woud | Scheidsrechter |
J. (Joël) Kiesenberg | Scheidsrechter |
K. (Kyano) Weemaes | Tafelofficial |
M. (Mike) Koremans | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BeCeGe '74 M18 2 - B.V. Batouwe M18 2 | 14 jan. 2023 | 38 - 75 |
B.V. Batouwe M18 2 - BeCeGe '74 M18 2 | 11 mrt. 2023 | 99 - 39 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BeCeGe '74 M18 2 | B.V. Batouwe M18 2 |
Thuis gewonnen | 8 | 9 |
Uit gewonnen | 4 | 6 |
% gewonnen | 36% | 68% |
% thuis gewonnen | 47% | 81% |
% uit gewonnen | 25% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokhout, Sten | Teamspeler | |
Bokhout, Tjeerd | Technische staf | Coach |
Gerding, Koen | Teamspeler | |
Jansen, Brent | Teamspeler | |
Jovanovic, Nikola | Teamspeler | |
Lankhuizen, Guus | Teamspeler | |
Scholten, Simon | Technische staf | Coach |
Spitman, Christian | Teamspeler | |
Tiggers, Figo | Teamspeler | |
Van den Hof, Jorwin | Technische staf | Coach |
Vollebregt, Thomas | Teamspeler | |
Westenberg, Niels | Teamspeler | |
Wille, Robin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie