Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BeCeGe'74, M18 2 (VR) |
Accommodatienaam | De Bongerd |
Adres | de Bongerd 81 |
Plaats | 7006NH DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-377180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jeri) Woud | Scheidsrechter |
J. (Joël) Kiesenberg | Scheidsrechter |
K. (Kyano) Weemaes | Tafelofficial |
M. (Mike) Koremans | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BeCeGe '74 M18 2 - B.V. Batouwe M18 2 | 14 jan. 2023 | 38 - 75 |
B.V. Batouwe M18 2 - BeCeGe '74 M18 2 | 11 mrt. 2023 | 99 - 39 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BeCeGe '74 M18 2 | B.V. Batouwe M18 2 |
Thuis gewonnen | 8 | 7 |
Uit gewonnen | 4 | 4 |
% gewonnen | 40% | 61% |
% thuis gewonnen | 50% | 77% |
% uit gewonnen | 28% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anholt, Jesse Van | Teamspeler | |
Artz, Jasper | Teamspeler | |
Blij, Jim de | Teamspeler | |
Driel, Jochem Van | Teamspeler | |
Hurk, Stijn Van Den | Teamspeler | |
Lankhuizen, Guus | Teamspeler | |
Peters, Lucq | Teamspeler | |
Scholten, Simon | Technische staf | Coach |
Spitman, Christian | Teamspeler | |
Vollebregt, Thomas | Teamspeler | |
Wille, Robin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Halabi, Housain | Teamspeler | |
Dinteren, Jesper van | Teamspeler | |
Elsendoorn, Jan-Willem | Teamspeler | |
Hut, Karsten | Teamspeler | |
Lindert, Frank Te | Teamspeler | |
Ruesink, Lucas | Teamspeler | |
Simsek, Yusuf | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.