Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kikkers, M18 1 (VR) |
Accommodatienaam | 't Wooldrik |
Adres | 't Wooldrik 1 |
Plaats | 7621AH BORNE |
Telefoonnummer | 074-2663096 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
M. (Marjolein) Vos | Scheidsrechter |
D. (Dagmar) Egberink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kikkers M18 1 - BeCeGe '74 M18 1 | 11 feb. 2023 | 89 - 81 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kikkers M18 1 | BeCeGe '74 M18 1 |
Thuis gewonnen | 18 | 21 |
Uit gewonnen | 11 | 21 |
% gewonnen | 39% | 56% |
% thuis gewonnen | 48% | 60% |
% uit gewonnen | 30% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hettelaar, Dominic | Teamspeler | |
Kerkwijk, Sil | Teamspeler | |
Kiesenberg, Joël | Teamspeler | |
Mijnen, Michiel | Teamspeler | |
Tjooitink, Justin | Teamspeler | |
Tjooitink, Naomi | Technische staf | Assistent-coach |
Van der Sterre, Abdi | Teamspeler | |
Veen, Coen van der | Teamspeler | |
Worm, Thijn | Teamspeler | |
Woud, Jeri | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aleksani, Sasoon | Technische staf | |
Alsalem, Tuqa | Teamspeler | |
Blijleven, Luc | Teamspeler | |
Esch, Bart van | Overige staf | |
Hergink, Leon | Teamspeler | |
Hodes, Jos | Teamspeler | |
Hulsman, Job | Teamspeler | |
Kasim Uzun, Osman | Teamspeler | |
Kuipers, Dobbe | Teamspeler | |
Westerbeek, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.