Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kikkers M18 1 |
Accommodatienaam | 't Wooldrik |
Adres | 't Wooldrik 1 |
Plaats | 7621AH BORNE |
Telefoonnummer | 074-2663096 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mauro) Brand | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
M. (Marjolein) Vos | Scheidsrechter |
D. (Dagmar) Egberink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kikkers M18 1 - BeCeGe '74 M18 1 | 11 feb. 2023 | 89 - 81 |
BeCeGe '74 M18 1 - Kikkers M18 1 | 15 apr. 2023 | 75 - 45 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kikkers M18 1 | BeCeGe '74 M18 1 |
Thuis gewonnen | 19 | 24 |
Uit gewonnen | 12 | 22 |
% gewonnen | 40% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 31% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Halabi, Housain | Teamspeler | |
Baats, Jason | Teamspeler | |
Bosma, Joshua | Teamspeler | |
Hal, Marijn van | Teamspeler | |
Hut, Karsten | Teamspeler | |
Jorna, Yoran | Teamspeler | |
Maeyer, Gijs De | Teamspeler | |
Mijnen, Michiel | Teamspeler | |
Putte, Jens van de | Teamspeler | |
Ruesink, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie