Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BeCeGe '74, M18 1 (VR) |
Accommodatienaam | De Bongerd |
Adres | de Bongerd 81 |
Plaats | 7006NH DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-377180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Herman) Teuben | Scheidsrechter |
D (Dylan) Zeuner | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Risne Stars M18 2 - BeCeGe '74 M18 1 | 28 jan. 2023 | 54 - 76 |
BeCeGe '74 M18 1 - Risne Stars M18 2 | 4 feb. 2023 | 55 - 59 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BeCeGe '74 M18 1 | Risne Stars M18 2 |
Thuis gewonnen | 24 | 8 |
Uit gewonnen | 21 | 8 |
% gewonnen | 56% | 40% |
% thuis gewonnen | 61% | 40% |
% uit gewonnen | 52% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Halabi, Housain | Teamspeler | |
Bosma, Joshua | Teamspeler | |
Hal, Marijn van | Teamspeler | |
Hut, Karsten | Teamspeler | |
Jorna, Yoran | Teamspeler | |
Maeyer, Gijs De | Teamspeler | |
Mijnen, Michiel | Teamspeler | |
Putte, Jens van de | Teamspeler | |
Ruesink, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.